Классика -
Чемпионат 2016-2017
Результаты игр сезона 2016-2017 (1 круг)
Вт - 18 Окт
Автор: bayazet
Первая мужская лига |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | БТР | | | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 15 | 1,400 | 820 | 754 | 1,088 | | | 18 |
2 | Лестех | 3 | 2 | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 1,692 | 799 | 735 | 1,087 | | | 17 |
3 | Усмань 21 Век | 1 | 3 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 23 | 13 | 1,769 | 837 | 750 | 1,116 | | | 20 |
4 | КБХА | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 21 | 0,667 | 752 | 778 | 0,967 | | | 9 |
5 | ВИ МВД | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | 0,714 | 725 | 809 | 0,896 | | | 10 |
6 | ДЮСШ | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 1,769 | 854 | 786 | 1,087 | | | 20 |
7 | ВВА | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | 0,895 | 754 | 780 | 0,967 | | | 11 |
8 | Газовик | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 24 | 0,333 | 646 | 754 | 0,857 | | | 5 |
9 | Строитель | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 3 | 1 | | | | | | | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 3,714 | 797 | 679 | 1,174 | | | 25 |
10 | Динамо | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,111 | 557 | 727 | 0,766 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вторая мужская лига |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | Драйв | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | | | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 25 | 0,560 | 793 | 918 | 0,864 | | | 11 |
2 | ВГПУ | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 6,600 | 938 | 619 | 1,515 | | | 33 |
3 | Б-52 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 19 | 0,947 | 802 | 760 | 1,055 | | | 15 |
4 | ДСК Строитель | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | | | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 28 | 0,393 | 794 | 911 | 0,872 | | | 6 |
5 | Офицеры ВВА | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | | | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 25 | 15 | 1,667 | 915 | 838 | 1,092 | | | 22 |
6 | ВИ ГПС МЧС | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 19 | 23 | 0,826 | 926 | 941 | 0,984 | | | 14 |
7 | Спарта | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1,053 | 899 | 842 | 1,068 | | | 18 |
8 | Зевс | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 31 | 0,194 | 658 | 890 | 0,739 | | 1 | 2 |
9 | Глобал Электрик | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 | 7 | 4,429 | 910 | 740 | 1,230 | | | 29 |
10 | Локомотив | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | | | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | 27 | 0,593 | 909 | 991 | 0,917 | | | 10 |
11 | Лестех-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | | | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 23 | 19 | 1,211 | 930 | 916 | 1,015 | | | 18 |
12 | Строитель-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 18 | 1,111 | 726 | 800 | 0,908 | | 2 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третья мужская лига. Группа А |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | Нескучный день | | | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 21 | 15 | 1,400 | 815 | 695 | 1,173 | | | 18 |
2 | Машмет | 1 | 3 | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | 0,944 | 752 | 762 | 0,987 | | | 12 |
3 | Кураж-Бамбей | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2,400 | 774 | 643 | 1,204 | | | 21 |
4 | ВИ ФСИН | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 428 | 725 | 0,590 | | 2 | -2 |
5 | Фортуна | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | | | | | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 3,714 | 783 | 600 | 1,305 | | | 24 |
6 | ВГАУ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 1,571 | 793 | 752 | 1,055 | | | 18 |
7 | Тополь-М | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | 0,545 | 704 | 760 | 0,926 | | | 9 |
8 | Пугачи | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | 0,160 | 472 | 711 | 0,664 | | | 3 |
9 | Зодиак | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 2 | | | | | | | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 | 11 | 1,909 | 729 | 670 | 1,088 | | | 17 |
10 | Ультиматум | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | | | | | | | | | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 19 | 1,000 | 816 | 748 | 1,091 | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третья мужская лига. Группа Б |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | Беллатор | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 1,000 | 612 | 634 | 0,965 | | 1 | 11 |
2 | Лицей №1 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 2,857 | 648 | 415 | 1,561 | | | 18 |
3 | Дринктим | 3 | 2 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 531 | 590 | 0,900 | | | 8 |
4 | ВМУ-2 Сомово | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 4,600 | 663 | 455 | 1,457 | | | 22 |
5 | Искра | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | 0,286 | 492 | 641 | 0,768 | | | 4 |
6 | Лидер | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 12 | 1,167 | 499 | 505 | 0,988 | | 1 | 12 |
7 | ВГОСБ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 249 | 600 | 0,415 | | 2 | -2 |
8 | ВВА-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | | | | | | | | | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 673 | 461 | 1,460 | | | 23 |
9 | Сбербанк | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | 0,647 | 541 | 606 | 0,893 | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Женская лига |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | СДЮСШОР-3 | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 | 6,800 | 939 | 637 | 1,474 | | | 33 |
2 | Двойная сплошная | 3 | 1 | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6,000 | 1012 | 536 | 1,888 | | | 35 |
3 | 224 | 0 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 12 | 2,417 | 910 | 802 | 1,135 | | | 27 |
4 | Мокрые майки | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 19 | 26 | 0,731 | 911 | 987 | 0,923 | | | 14 |
5 | ВИ МВД | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 19 | 1,368 | 992 | 909 | 1,091 | | | 22 |
6 | Северянка | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1,045 | 889 | 879 | 1,011 | | | 19 |
7 | ВГПУ | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 27 | 15 | 1,800 | 925 | 714 | 1,296 | | | 25 |
8 | Строитель | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26 | 13 | 2,000 | 898 | 764 | 1,175 | | | 24 |
9 | Стар и Млад | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 28 | 0,429 | 695 | 880 | 0,790 | | 1 | 8 |
10 | Педагоги | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0,000 | 371 | 900 | 0,412 | | 1 | -1 |
11 | ВГАУ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 31 | 0,355 | 686 | 945 | 0,726 | | 2 | 5 |
12 | Сбербанк | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 19 | 24 | 0,792 | 868 | 832 | 1,043 | | | 14 |
13 | Фристайл | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | | | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 32 | 0,219 | 601 | 900 | 0,668 | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Условные обозначения: |
И | Сыграно игр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
В | Выиграно (3:0, 3:1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вт | Выиграно (3:2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пт | Проиграно (2:3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
П | Проиграно (1:3, 0:3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВП | Выиграно партий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПП | Проиграно партий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СП | Соотношение выигранных/проигранных партий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВМ | Выиграно мячей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПМ | Проиграно мячей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СМ | Соотношение выигранных/проигранных мячей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Г | Гандикапные очки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ш | Штрафные очки за техническое поражение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
О | Общее количество набранных очков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обновлено 10.01.2017 13:48