Классика -
Сезон 2015-2016
Результаты игр сезона 2015-2016
Вс - 25 Окт
Автор: Administrator
Первая лига |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | БТР | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | 12 | 8 | 2 | 2 | | 17 | 6 | 2,429 | 543 | 452 | 1,178 | | | 30 |
2 | ВИ МВД | 0 | 3 | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0,821 | 494 | 553 | 0,942 | | | 16 |
3 | Динамо | 0 | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | 12 | | | | 12 | 2 | 18 | 0,139 | 401 | 483 | 0,834 | | | 0 |
4 | Драйв | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0,484 | 485 | 541 | 0,812 | | 1 | 9 |
5 | КБХА | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1,611 | 501 | 439 | 1,066 | | | 23 |
6 | Лестех | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | | | 3 | 2 | | | | | | | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1,722 | 577 | 524 | 1,142 | | | 25 |
7 | Усмань 21 век | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 1,400 | 511 | 520 | 1,058 | | | 22 |
Вторая лига - группа А |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | Б-52 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 5 | | | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 479 | 410 | 1,168 | 3 | | 18 |
2 | ВГАУ | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 6 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 0,294 | 418 | 507 | 0,824 | 1 | | 4 |
3 | ВМУ-2 Сомово | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 2 | | 1 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 448 | 416 | 1,077 | 4 | | 11 |
4 | ДЮСШ | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 4 | 1 | | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 438 | 408 | 1,074 | 6 | 1 | 19 |
5 | Импульс | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | | | 3 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 2 | 3 | | 1 | 16 | 9 | 1,778 | 543 | 435 | 1,248 | 5 | | 17 |
6 | Строитель | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | | | | | | | 6 | 2 | | 2 | 2 | 11 | 13 | 0,846 | 512 | 522 | 0,981 | 7 | | 15 |
7 | Фортуна | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | 6 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 16 | 0,313 | 389 | 489 | 0,796 | 2 | | 6 |
Вторая лига - группа Б |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | ВВА | | | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | | 17 | 5 | 3,400 | 509 | 424 | 1,200 | 7 | | 22 |
2 | ВГПУ | 2 | 3 | | | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | | | | | 6 | 3 | | 1 | 2 | 13 | 10 | 1,300 | 498 | 491 | 1,014 | 6 | | 16 |
3 | ВИ ГПС | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 6 | 1 | | | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 414 | 483 | 0,857 | 5 | | 8 |
4 | Газовик | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | 6 | 3 | 1 | | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 498 | 423 | 1,177 | 4 | | 15 |
5 | Офицеры ВВА | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 6 | 3 | | 1 | 2 | 11 | 11 | 1,000 | 491 | 481 | 1,021 | 2 | | 12 |
6 | Россоюзспас | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 0,533 | 445 | 511 | 0,871 | 1 | | 7 |
7 | ЭКМ | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | 6 | 2 | 1 | | 3 | 10 | 13 | 0,769 | 484 | 527 | 0,918 | 3 | | 11 |
Третья лига - группа А |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | Альфа-Телеком | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | | | 8 | | | | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 501 | 679 | 0,738 | 2 | | 2 |
2 | Бобры | 3 | 0 | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 11 | 1,727 | 658 | 583 | 1,129 | 5 | | 20 |
3 | ВВА-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 8 | 6 | 2 | | | 24 | 8 | 3,000 | 752 | 628 | 1,197 | 8 | | 30 |
4 | Дринктим | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0,684 | 655 | 726 | 0,902 | 1 | | 10 |
5 | Кураж-Бомбей | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | 0,882 | 649 | 684 | 0,949 | 3 | | 14 |
6 | Лицей №1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | | | 8 | 3 | | 2 | 3 | 15 | 17 | 0,882 | 720 | 675 | 1,067 | 6 | | 17 |
7 | Машмет | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | | | 8 | 4 | 2 | | 2 | 19 | 12 | 1,583 | 719 | 648 | 1,110 | 7 | | 23 |
8 | Усмань 21 век-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 0 | | | 8 | 7 | | | 1 | 21 | 5 | 4,200 | 626 | 512 | 1,223 | 9 | | 30 |
9 | Феникс | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | 8 | 1 | | | 7 | 6 | 22 | 0,273 | 534 | 679 | 0,786 | 4 | | 7 |
Третья лига - группа Б |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | Беллатор | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | 8 | 5 | 2 | | 1 | 22 | 10 | 2,200 | 727 | 627 | 1,159 | 8 | | 27 |
2 | ВГУИТ | 3 | 1 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | 8 | 5 | | 1 | 2 | 19 | 12 | 1,583 | 726 | 582 | 1,247 | 9 | | 25 |
3 | ВИ ФСИН | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 8 | | | | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 192 | 620 | 0,310 | 3 | 2 | 1 |
4 | Драйв-2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | | | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 1,133 | 689 | 692 | 0,996 | 7 | | 21 |
5 | Локомотив | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | 8 | 6 | | | 2 | 20 | 10 | 2,000 | 692 | 627 | 1,104 | 1 | | 19 |
6 | Нескучный день | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | | | 8 | 5 | | 1 | 2 | 19 | 11 | 1,727 | 701 | 584 | 1,200 | 4 | | 20 |
7 | Надежда | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | | | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | 0,722 | 649 | 679 | 0,956 | 5 | | 14 |
8 | Химмаш | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | | | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | 0,650 | 682 | 676 | 1,009 | 2 | | 9 |
9 | ШСК Лидер | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | 0,778 | 681 | 652 | 1,044 | 6 | | 15 |
Женская лига |
| КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О |
1 | 224 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 2,000 | 708 | 682 | 1,127 | | | 38 |
2 | ВИ МВД | 0 | 3 | | | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 22 | 0,396 | 634 | 714 | 0,867 | | | 12 |
3 | Двойная сплошная | 3 | 1 | 3 | 2 | | | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 22 | 13 | 2,238 | 787 | 665 | 1,233 | | | 42 |
4 | Динамит | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 20 | 0,610 | 574 | 690 | 0,894 | | 1 | 19 |
5 | ДСК Строитель | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 21 | 0,444 | 589 | 668 | 0,851 | | | 14 |
6 | Мокрые майки | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 19 | 0,769 | 637 | 713 | 0,904 | | | 21 |
7 | Олимп | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 16 | 1,300 | 724 | 719 | 1,056 | | 1 | 31 |
8 | СДЮСШОР №3 (2000) | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 2,882 | 768 | 573 | 1,211 | | | 44 |
9 | СДЮСШОР №3 (2001) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | 3 | 0 | 18 | 11 | 5 | | 2 | 27 | 5 | 2,722 | 767 | 600 | 1,181 | | | 43 |
10 | Северянка | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 18 | 1 | | 1 | 16 | 6 | 24 | 0,196 | 494 | 658 | 0,764 | | 1 | 3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
Условные обозначения: | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
И | Сыграно игр | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
В | Выиграно (3:0, 3:1) | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
Вт | Выиграно (3:2) | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
Пт | Проиграно (2:3) | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
П | Проиграно (1:3, 0:3) | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
ВП | Выиграно партий | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
ПП | Проиграно партий | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
СП | Соотношение выигранных/проигранных партий | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
ВМ | Выиграно мячей | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
ПМ | Проиграно мячей | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
СМ | Соотношение выигранных/проигранных мячей | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
Г | Гандикапные очки | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
Ш | Штрафные очки за техническое поражение | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
О | Общее количество набранных очков | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
|
Обновлено 25.03.2016 00:34