Результаты игр 2 круга:
МЛ1 Первая лига (мужчины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О | |||||||||||||
1 | ВНГС | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 5,000 | 759 | 563 | 1,348 | 10 | 34 | |||||||
2 | Инвестпалата | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,167 | 761 | 517 | 1,472 | 9 | 33 | |||||||
3 | ЛЕСТЕХ Плюс | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | 649 | 607 | 1,069 | 8 | 23 | |||||||
4 | Буран | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 746 | 779 | 0,958 | 7 | 21 | ||||||
5 | СВК | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1,214 | 704 | 628 | 1,121 | 6 | 21 | |||||||
6 | КБМ | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 588 | 659 | 0,892 | 5 | 1 | 10 | ||||||
7 | БТР | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 21 | 8 | 2,625 | 620 | 573 | 1,082 | 4 | 1 | 24 | ||||||
8 | МИКТ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 27 | 0,222 | 594 | 784 | 0,758 | 3 | 4 | |||||||
9 | ДЮСШ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 774 | 710 | 1,090 | 2 | 14 | |||||||
10 | Вулкан | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 25 | 0,120 | 329 | 704 | 0,467 | 1 | 1 | 3 | ||||||
МЛ2 Вторая лига (мужчины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О | |||||||||||||
1 | Олсам | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 11 | 2,182 | 806 | 619 | 1,302 | 10 | 31 | ||||||
2 | Инвестпалата – 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 27 | 6 | 4,500 | 775 | 626 | 1,238 | 9 | 34 | |||||||
3 | Автоград | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 0,850 | 783 | 816 | 0,960 | 8 | 19 | |||||
4 | Динамо | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1,667 | 734 | 678 | 1,083 | 7 | 26 | ||||||
5 | Каучук | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 1,692 | 775 | 717 | 1,081 | 6 | 24 | ||||||
6 | Скорость звука | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | 0,636 | 690 | 790 | 0,873 | 5 | 1 | 13 | ||||
7 | Лицей | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 0,240 | 568 | 743 | 0,764 | 4 | 1 | 7 | |||||
8 | Drinkteam | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 1,200 | 708 | 645 | 1,098 | 3 | 19 | ||||||
9 | Созвездие | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | 0,435 | 662 | 773 | 0,856 | 2 | 7 | ||||||
10 | Стрела | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | 0,476 | 630 | 724 | 0,870 | 1 | 8 | ||||||
ЖЛ Женская лига | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И. | В. | Вт | Пт | П. | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г. | Ш | О | |||||||||||||
1 | Энергия | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6,000 | 349 | 254 | 1,374 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | СДЮСШОР | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1,000 | 389 | 382 | 1,018 | 4 | 10 | |||||||||||||||
3 | СДЮСШОР-3-95 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 365 | 347 | 1,052 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
4 | Академия | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 274 | 336 | 0,815 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | СДЮСШОР-3-97 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 274 | 335 | 0,818 | 1 | 5 |
Результаты игр 1 круга:
МЛ1 Первая лига (мужчины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О | |||||||||||||
1 | БТР | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 | 0,737 | 635 | 746 | 0,851 | 9 | ||||||
2 | Буран | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 15 | 1,467 | 827 | 743 | 1,113 | 18 | |||||||
3 | ВГУ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | 0,455 | 620 | 743 | 0,834 | 1 | 6 | ||||||
4 | ВНГС | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 774 | 600 | 1,290 | 25 | ||||||||
5 | Инвестпалата | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 3,286 | 713 | 573 | 1,244 | 22 | |||||||
6 | КБМ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | 0,700 | 689 | 756 | 0,911 | 11 | |||||||
7 | ЛЕСТЕХ Плюс | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | 2,182 | 765 | 659 | 1,161 | 20 | ||||||
8 | МИКТ | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 25 | 0,320 | 620 | 790 | 0,785 | 3 | ||||||||
9 | Олсам | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 0,208 | 532 | 645 | 0,825 | 3 | ||||||||
10 | СВК | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 769 | 689 | 1,116 | 17 | |||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЛ2 Вторая лига (мужчины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Вт | Пт | П | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г | Ш | О | |||||||||||||
1 | Drinkteam | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 27 | 0,556 | 853 | 924 | 0,923 | 8 | ||||
2 | АВТОГРАД | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 18 | 1,111 | 854 | 853 | 1,001 | 18 | ||||||
3 | Вулкан | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 10 | 2,600 | 820 | 632 | 1,297 | 24 | ||||
4 | Динамо | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1,056 | 829 | 815 | 1,017 | 15 | ||||
5 | ДЮСШ | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 4,500 | 751 | 583 | 1,288 | 1 | 26 | |||||
6 | Инвестпалата-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 3,375 | 818 | 679 | 1,205 | 26 | |||||
7 | Каучук | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | 0,909 | 851 | 919 | 0,926 | 13 | ||||
8 | Лицей | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | 0,583 | 689 | 873 | 0,789 | 2 | 8 | ||||
9 | Скорость звука | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | 0,682 | 793 | 821 | 0,966 | 11 | |||||
10 | Созвездие | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 | 0,462 | 769 | 825 | 0,932 | 7 | ||||
11 | Стрела | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 27 | 0,481 | 742 | 845 | 0,878 | 6 | |||||
ЖЛ Женская лига | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И. | В. | Вт | Пт | П. | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ | Г. | Ш | О | |||||||||||||
1 | Академия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 298 | 331 | 0,900 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2 | ВГУ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 172 | 351 | 0,490 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | СДЮСШОР | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 345 | 255 | 1,353 | 9 | ||||||||||||||||
4 | СДЮСШОР-3-95 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 301 | 341 | 0,883 | 1 | 8 | |||||||||||||||
5 | СДЮСШОР-3-97 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0,200 | 372 | 422 | 0,882 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Энергия | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 371 | 309 | 1,201 | 12 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Условные обозначения:
И - игр сыграно
В - выиграно (3:0 или 3:1)
Вт - выиграно на тай-брейке (3:2)
Пт - проиграно на тай-брейке (2:3)
П - проиграно (0:3 или 1:3)
ВП - выиграно партий
ПП - проиграно партий
СП - соотношение партий (выиграно/проиграно)
ВМ - выиграно мячей
ПМ - проиграно мячей
СМ - соотношение мячей (выиграно/проиграно)
Г - гандикапные очки
Ш - штрафные очки
О - зачетные очки
Итоговое положение команд после 1 круга:
МЛ1 – Первая лига | |||||||
М | Команда | И | В | П | С.П. | С.М. | Очки |
1 | ВНГС | 9 | 8 | 1 | 4,333 | 1,290 | 25 |
2 | Инвестпалата | 9 | 7 | 2 | 3,286 | 1,244 | 22 |
3 | ЛЕСТЕХ Плюс | 9 | 7 | 2 | 2,182 | 1,161 | 20 |
4 | Буран | 9 | 7 | 2 | 1,467 | 1,113 | 18 |
5 | СВК | 9 | 6 | 3 | 1,267 | 1,116 | 17 |
6 | КБМ | 9 | 3 | 6 | 0,700 | 0,911 | 11 |
7 | БТР | 9 | 3 | 6 | 0,737 | 0,851 | 9 |
8 | ВГУ | 9 | 2 | 7 | 0,455 | 0,834 | 6 |
9 | МИКТ | 9 | 1 | 8 | 0,320 | 0,785 | 3 |
10 | Олсам | 9 | 1 | 8 | 0,208 | 0,825 | 3 |
МЛ2 – Вторая лига | |||||||
М | Команда | И | В | П | С.П. | С.М. | Очки |
1 | ДЮСШ | 10 | 9 | 1 | 4,500 | 1,288 | 26 |
2 | Инвестпалата-2 | 10 | 9 | 1 | 3,375 | 1,205 | 26 |
3 | Вулкан | 10 | 8 | 2 | 2,600 | 1,297 | 24 |
4 | АВТОГРАД | 10 | 6 | 4 | 1,111 | 1,001 | 18 |
5 | Динамо | 10 | 5 | 5 | 1,056 | 1,017 | 15 |
6 | Каучук | 10 | 5 | 5 | 0,909 | 0,926 | 13 |
7 | Скорость звука | 10 | 4 | 6 | 0,682 | 0,966 | 11 |
8 | Лицей | 10 | 4 | 6 | 0,583 | 0,789 | 8 |
9 | Drinkteam | 10 | 2 | 8 | 0,556 | 0,923 | 8 |
10 | Созвездие | 10 | 2 | 8 | 0,462 | 0,932 | 7 |
11 | Стрела | 10 | 1 | 9 | 0,481 | 0,878 | 6 |
ЖЛ – Женская лига | |||||||
М | Команда | И | В | П | С.П. | С.М. | Очки |
1 | Энергия | 5 | 4 | 1 | 4,333 | 1,201 | 12 |
2 | СДЮСШОР | 5 | 3 | 2 | 1,429 | 1,353 | 9 |
3 | СДЮСШОР-3-95 | 5 | 3 | 2 | 1,286 | 0,883 | 8 |
4 | Академия | 5 | 2 | 3 | 0,545 | 0,900 | 4 |
5 | ВГУ | 5 | 2 | 3 | 0,600 | 0,490 | 3 |
6 | СДЮСШОР-3-97 | 5 | 0 | 5 | 0,200 | 0,882 | 1 |